Control gel 60 physiomance phy180
1 gélule matin et soir, pendant 1 mois minimum, à renouveler si besoin.
Analyse nutritionnelle moyenne :
| Pour 2 gélules | %AR* | |
| Extrait de safran Safr'inside | 30,0 mg | |
| dont safranal | 0,6 mg | |
| dont crocines | 0,9 mg | |
| Extrait de Griffonia | 168,0 mg | |
| dont 5-HTP | 50,4 mg | |
| Zinc | 3,0 mg | 30 |
| Vitamine B1 | 0,3 mg | 30 |
| Vitamine B2 | 0,4 mg | 30 |
| Vitamine B3 | 4,8 mg | 30 |
| Vitamine B5 | 1,8 mg | 30 |
| Vitamine B6 | 0,4 mg | 30 |
| Vitamine B8 | 15,0 µg | 30 |
| Vitamine B9 | 60,0 µg | 30 |
| Vitamine B12 | 0,7 µg | 30 |
| Vitamine C | 24,0 mg | 30 |
| Vitamine D3 naturelle | 1,5 µg | 30 |
| Vitamine E naturelle | 3,6 mg | 30 |
*AR : Apports de références